Açıklama: Her kategorinin kapsamına giren soruların cevaplarını çetele tutarak işaretleyiniz.
Her kategorideki işaretleri testin altına toplayınız. En yüksek “HOŞLANIRIM” cevapları hangi tipe ait ise bu, sizin ait olduğunuz kişilik tipini gösteriyor. En yüksek “HOŞLANMAM” cevapları ise, uzak olduğunuz kişilik tiplerini gösteriyor. Cevaplarınız daha çok “FARK ETMEZ” olarak toplanmışsa, kişilik özellikleriniz hâlâ belirginleşmedi mi acaba?
Yönerge: Aşağıda verilen her bir maddeyi okuyarak o etkinlikten hoşlanıp hoşlanmadığınızı ya da ne derece hoşlanabileceğinizi düşününüz. Sizin durumunuza en uygun yanıtı yandaki sütuna çarpı işareti (X) ile belirtiniz. | Hoşlanırım | Farketmez | Hoşlanmam | |
1 | Kuşların nasıl göç ettiğini öğrenmek | X | ||
2 | İnsanlara yeni bir hobi öğretmek | |||
3 | Hava durumu tahmini için kişisel gözlemlerini kullanmak | |||
4 | Bitki hastalıklarını incelemek | |||
5 | Bankaya yatırılan paranın faizini hesaplamak | |||
6 | Resimler tasarlamak ve çizmek | |||
7 | Bir iş yaptırmak için parayla eleman tutmak | |||
8 | Bir bilim müzesini incelemek | |||
9 | Gözlük için mercekleri parlatmak | |||
10 | Modern yazarların yazı stillerini araştırmak | |||
11 | Mikroskop gibi laboratuar aletlerini kullanmak | |||
12 | Bir dükkanda envanter (kayıt) tutmak | |||
13 | Bir kuş yemliği tasarlamak | |||
14 | Bir oyun için takım oluşturmak | |||
15 | Yeni bir satış kampanyası düzenlemek | |||
16 | Bir toplantıyı yönetmek | |||
17 | Vitaminlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştırmak | |||
18 | Küçük bir işletmeyi idare etmek | |||
19 | Bir makinenin nasıl kullanılacağı konusunda kılavuz hazırlamak | |||
20 | Diğer insanların işlerini planlamak | |||
21 | Küçük grup tartışmalarına katılmak | |||
22 | Yeni bir cerrahi işlem hakkında yazılar okumak | |||
23 | Mali bir hesaptaki hataları bulmak | |||
24 | Bir rapor taslağındaki hataları bulmak için incelemek | |||
25 | Planlar veya grafikler yapmak | |||
26 | Fırtınadan sonra zarar görmüş bir ağacı onarmak | |||
27 | Kusurlarını bulmak için üretilen mamulleri incelemek | |||
28 | Telefonla iş idare etmek | |||
29 | Acil durumlarda insanlara yardım etmek | |||
30 | Bir kuruluşun parayla ilgili bütün işlerini yürütmek | |||
31 | Müzik eseri bestelemek veya düzenlemek | |||
32 | Filmler için konu müziği bestelemek | |||
33 | Yeni yöntemler veya politikalar geliştirmek | |||
34 | Biyoloji çalışmak | |||
35 | Bir politik kurum için kampanyaya katılmak | |||
36 | Maddeleri ayırmak, biriktirmek ve saklamak | |||
37 | Bir toplum geliştirme projesinde çalışmak | |||
38 | Bir daktilonun nasıl tamir edileceğini öğrenmek | |||
39 | Dünyanın merkezi, güneş ve yıldızlar hakkında kitaplar okumak | |||
40 | Tam doğru zaman tutmak için bir saati ayarlamak | |||
41 | Beynin nasıl çalıştığını öğrenmek | |||
42 | Yaratıcı fotoğraflar çekmek | |||
43 | Masraflara ait hesap kayıtları tutmak | |||
44 | Bir bandoda müzik aleti çalmak | |||
45 | Bir orkestrada caz müziği çalmak | |||
46 | Bir grup veya klüp için bütçe hazırlamak | |||
47 | Depremin sebeplerini araştırmak | |||
48 | Ünlü bir bilim adamının dersine katılmak | |||
49 | Bir proje üzerinde başkaları ile beraber çalışmak | |||
50 | Bir sinema filmi senaryosu yazmak | |||
51 | Şirket hakkındaki şikayetleri konusunda işçilerle röportaj yapmak | |||
52 | Mobilya yapmak | |||
53 | Değerli taşları kesmeyi ve parlatmayı öğrenmek | |||
54 | Yaralı bir insana ilkyardım yapmak | |||
55 | Yerel bir radyo istasyonunda çalınması için müzik parçaları seçmek | |||
56 | İl genel meclisinde çalışmak | |||
57 | Mali raporları hazırlamak ve yorumlamak | |||
58 | Tehlikedeki bir insana yardım etmeye çalışmak | |||
59 | Elektronik alet çalıştırmak | |||
60 | Çocuklara, nasıl oyun oynanacağını veya nasıl spor yapılacağını göstermek | |||
61 | Bir ustayı televizyon tamir ederken seyretmek | |||
62 | Bir magazin hikayesini anlatan çizimler yapmak | |||
63 | Ziyaretçilere yol göstermek | |||
64 | Diğer insanların bir problemin nasıl çözülebileceğine ilişkin kanılarını öğrenmek | |||
65 | Bir sergiye gezi düzenlemek | |||
66 | Uyuşturucu kullanan insanlara danışmanlık yapmak | |||
67 | İş gazeteleri veya dergileri okumak | |||
68 | Yıldızların oluşumunu öğrenmek | |||
69 | Taksit ödemelerini tahsil etmek | |||
70 | Bir slayt veya film projektörünü çalıştırmak | |||
71 | Kelebekleri gözlemlemek ve sınıflandırmak | |||
72 | Metal bir heykel tasarlamak | |||
73 | İnsanlara yasal doğruları açıklamak | |||
74 | Kısa hikayeler yazmak | |||
75 | İnsanlara mali kararlar vermelerinde yardım etmek | |||
76 | Gelir vergisi kazancını düzenlemek | |||
77 | Sertifika, plaket veya takdir belgesi hazırlamak | |||
78 | Tiyatro oyunu, müzikaller gibi sanatsal etkinliklerin eleştirilerini yazmak | |||
79 | Aylık bir bütçe planı yapmak | |||
80 | Bir havuz veya gölde yabani bitkilerin hayatını araştırmak | |||
81 | Bir tiyatro oyununda rol almak | |||
82 | Bir resim çerçevesi yapmak | |||
83 | İş gezilerine çıkmak | |||
84 | Orman yangınları için gözetleme yapmak | |||
85 | Yeni bir alışveriş merkezinin tanıtımını yapmak | |||
86 | Bir muhasebecilik sistemi kurmak | |||
87 | Arkadaşlar arasındaki bir tartışmayı yatıştırmaya çalışmak | |||
88 | Birine önemli bir karar vermesinde yardım etmek | |||
89 | Taşıma için nakil maliyetlerini hesaplamak | |||
90 | Fıkralar ve hikayeler anlatarak insanları eğlendirmek |
ARAŞTIRMACI
Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;
1,3,4,8,11,17,22,34, 39,41,47,48,68,71,80
Belirgin Özellikler
Entelektüel, analitik düşünce yapısına sahip, rasyonel, eleştirel, titiz, sabırlı, yöntemci, bağımsız, çekingen, içedönük (popüler olmaktan hoşlanmayan)
Baskın Talepler/Etkinlikler
- Analitik gözlem yapma
- Sistematik deneysel çalışmalar
- Bilimsel çalışmalar
- Fiziksel, biyolojik veya kültürel olguları araştırma
Tipik Meslekler
Biyolog, Genetikçi, Matematikçi, Kimyager, Fizikçi, Araştırma Analizcisi, Astronot, Antropolog, Tıp Teknisyeni
YARATICI
Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;
6,10,14,31,32,42,44,45 50,62,72,74,77,78,81
Belirgin Özellikler
Heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız, duygusal, uygucu olmayan (atipik), duyarlı ve etkileyici
Baskın Talepler/Etkinlikler
- Estetik faaliyetler
- Tutkulu, bağımsız, sistematik olmayan aktiviteler
- Sanatsal etkinlik ve ürünler yaratma
- Bağımsız, yaratıcı çalışmalar
Tipik Meslekler
Yazar, Ressam, Aktör, Tiyatro Sanatçısı/ Öğretmeni, Müzisyen, Kompozitör, Dekoratör, Mimar
SOSYAL
Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;
2,21,29,37,49,55,58,60 64,65,66,73,87,88,90
Belirgin Özellikler
Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal işbirliğine yatkın, empati kurabilen, arkadaş canlısı, içten, sabırlı, nazik, anlayışlı
Baskın Talepler/Etkinlikler
- İnsanlarla birlikteliği sağlayan aktiviteler
- Başkalarını eğiterek geliştirmek, yardım etmek v.b.
- Başkalarını ikna etme, yönlendirme
Tipik Meslekler
Sosyal Hizmet Uzmanları, Rehabilitasyon Danışmanları, Psikolog, Psikolojik Danışman, Halkla İlişkiler Uzmanı, Üniversite Hocaları, Öğretmenler
GİRİŞİMCİ
Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;
7,15,16,18,20,28,33,35 51,56,63,67,75,83,85
Belirgin Özellikler
Dışadönük, enerjik, kendine güvenli, atılgan, fevri, ikna yeteneği yüksek, sabırsız, meraklı, maceracı, iyimser, sosyal, konuşkan
Baskın Talepler/Etkinlikler
- Başkalarını ikna etmeye yönelik faaliyetler
- Sosyal, eğlendirici etkinlikler
- Organize edilmiş çalışmalar
Tipik Meslekler
Satıcı, Pazarlamacı, Komisyoncu, Menajer, Politikacı, Avukat
DÜZENLİ
Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;
5,12,23,24,27,30,36,43 46,57,69,76,79,86,89
Belirgin Özellikler
Dikkatli, titiz, itaatkâr, tutarlı, esnek olmayan, düzenli, sebatkâr, vicdanlı özdenetimli, hayal gücünden yoksun, dengeli
Baskın Talepler/Etkinlikler
- Sistemli, kurallara bağlı aktiviteler
- Nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar
- Kayıt tutma, hesaplama, kontrol işlemleri, veri işleme makineleri kullanma
Tipik Meslekler
Banka Veznedarı, Kütüphaneci, Daktilograf, Postacı, Muhasebeci, Kitapçı, Finans Elemanı
GERÇEKÇİ
Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;
9,13,19,25,26,38,40,52 53,54,59,61,70,82,84
Belirgin Özellikler
Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, erkeksi, antisosyal, uygucu, içten, doğal, sebatkar, içgörüleri ve başarma güdüleri fazla gelişmemiş
Baskın Talepler/Etkinlikler
- Kas faaliyeti, motor koordinasyonu gerektiren işler
- Açık havadaki işler
- Mekanik, sistematik çalışmalar
- Nesneler, eşyalar, makineler ve hayvanlarla ilgili etkinlikler
Tipik Meslekler
Otomobil Tamirciliği, Her Çeşit Araç Teknisyenliği, Elektrikçi, Mühendislik, Ziraat ile ilgili meslekler, Ormancılık, Denizcilik, Beden Eğitimi Öğretmenleri
bir türlü karar vermiyorum bir kaç farklı mesleğe ilgi duyuyorum üniversite giriş sınavlarına hazırlanırken çok zorluk yaşıyorum kararsızlığım yüzünden derslerime odaklanamıyorum ne olur bana yardımcı olur musunuz??