Tabloyu incelediğinizde komşularımızla olan ekonomik alışverişimizle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Ülkeler | Sattıklarımız | Aldıklarımız |
Bulgaristan | Tekstil ürünleri, motorlu kara taşıtları ile motorları, mobilya, demir yolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonları | Elektrik, tahıl ve bitkisel ürünler, kereste ve parke, kağıt hamuru, kağıt ve mukavva, petrol ürünleri, sentetik kauçuk ve plastik ürünleri |
Yunanistan | İşlenmiş sebze ve meyveler, tekstil ürünleri, ham petrol ve doğal gaz, ev aletleri, plastik ürünleri, demir-çelik | Sentetik kauçuk ve plastik hammaddeleri, haşarat ilacı ve diğer zirai kimyasallar, elektrik |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Gıda ürünleri, maden ve memba suları, tekstil ürünleri, rafine edilmiş petrol ürünleri | Meyveler, süt ürünleri, kum, kil |
Suriye | Gıda ürünleri, tekstil ürünleri, kağıt ve mukavva ürünleri, rafine edilmiş petrol, demir-çelik, çimento | Tabaklanmış deri, tekstil elyafından iplik ve dokunmuş tekstil, giyim eşyası ve deri işlemede kullanılan makinalar |
Irak | Gıda ürünleri, demir-çelik, tekstil ürünleri, rafine edilmiş petrol ürünleri, metal yapı malzemeleri, çeşitli makinalar ve makina parçaları, ev aletleri, mobilya | Petrol, tabaklanmış deri, hurma |
İran | Gıda ürünleri, tekstil ürünleri, tütün ürünleri, kereste ve parke, kağıt ve mukavva ürünleri, tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçlar, mobilya, ana metal sanayi ürünleri | Petrol, doğalgaz, elektrik, gıda ürünleri |
Gürcistan | Gıda ürünleri, tekstil ürünleri, kağıt hamuru ve kağıt, petrol ürünleri, temizlik ve kozmetik ürünleri, plastik ürünleri, demir-çelik, ev aletleri, mobilya, izole edilmiş tel ve kablolar | Balık ürünleri, kereste ve parke, cam ve cam ürünleri, kimyasal gübre ve azotlu bileşikler |
Tabloyu incelediğinizde Komşularımıza genelde gıda ürünleri tekstil ürünleri ve bazı metal sanayi ürünleri satarken. Plastik hammaddeleri, petrol ve doğalgaz almaktayız.
Son Yorumlar