hangi ülkelerle ticari ilişkileri olduğunu araştırınız. Hangi ürünlerin alınıp…

Türkiye’nin, yukarıda verilen tablolardaki ülkeler dışında hangi ülkelerle ticari ilişkileri olduğunu araştırınız. Hangi ürünlerin alınıp satıldığını söyleyiniz.

Türkiye ihracat ve ithalat tabloları

Şubat 2014 Yılı yıllık verilerine göre TUİK kaynaklarından derlenen bilgiler ışığında;

Ulke Ulke adı İhracat TL/YTL İthalat TL/YTL
1 Fransa 14.160.650.973 17.759.927.538
3 Hollanda 7.576.695.546 7.684.271.271
4 Almanya 33.163.390.541 49.004.173.075
5 İtalya 15.637.405.543 26.363.996.973
6 İngiltere 21.694.044.165 12.982.978.607
7 İrlanda 1.033.312.615 1.957.164.478
8 Danimarka 2.356.217.145 2.268.024.736
9 Yunanistan 3.361.881.463 8.826.421.722
10 Portekiz 1.223.824.571 1.669.655.324
11 İspanya 10.398.091.932 13.282.461.853
17 Belçika 6.434.279.099 8.455.398.273
18 Lüksemburg 144.232.079 329.169.764
21 Ceuta 4.691 9.301
23 Melilla 0 1.859
24 İzlanda 39.390.598 55.146.193
28 Norveç 1.211.166.861 1.892.088.799
30 İsveç 2.889.295.397 4.412.268.909
32 Finlandiya 720.653.132 2.491.690.822
37 Liechtenstein 26.050.535 9.701.631
38 Avusturya 2.482.311.251 3.965.423.380
39 İsviçre 7.067.502.082 10.567.835.020
41 Faroe Adaları 225.572 18.556
43 Andorra 1.227.738 226.039
44 Cebelitarık 345.888.671 1.789.729
45 Vatikan 0 4.076
46 Malta 2.213.801.888 124.603.292
47 San Marino 89.864 6.896.564
53 Estonya 387.931.366 643.064.544
54 Letonya 422.949.955 365.396.947
55 Litvanya 771.969.020 472.867.950
60 Polonya 5.265.328.123 6.757.783.172
61 Çek Cumhuriyeti 1.832.998.196 5.302.386.742
63 Slovakya 1.031.033.273 2.006.724.125
64 Macaristan 1.519.571.125 2.596.490.011
66 Romanya 6.583.123.030 7.365.837.172
68 Bulgaristan 4.459.425.793 6.206.564.065
70 Arnavutluk 698.010.615 208.330.414
72 Ukrayna 3.800.650.110 9.253.976.373
73 Belarus 597.254.322 323.272.034
74 Moldova 627.912.476 538.064.138
75 Rusya Federasyonu 13.003.131.482 55.167.711.671
76 Gürcistan 3.164.231.467 508.407.370
77 Ermenistan 0 3.212.584
78 Azerbaycan 6.302.562.343 638.087.140
79 Kazakistan 2.136.521.591 2.695.359.350
80 Türkmenistan 4.884.824.101 1.355.429.666
81 Özbekistan 1.323.503.525 1.704.504.899
82 Tacikistan 607.224.006 352.596.680
83 Kırgızistan 923.298.006 144.005.612
91 Slovenya 1.625.432.147 660.496.364
92 Hırvatistan 628.027.826 297.846.811
93 Bosna-Hersek 705.499.653 374.627.569
95 Kosova 603.021.709 27.917.530
96 Makedonya 762.352.622 173.756.285
97 Karadağ 76.823.783 15.879.497
98 Sırbistan 1.110.039.575 596.921.815
204 Fas 3.078.900.732 1.408.256.258
208 Cezayir 4.559.369.341 2.005.499.461
212 Tunus 2.002.801.310 430.248.043
216 Libya 4.503.618.257 542.309.821
220 Mısır 7.252.697.188 3.139.996.553
224 Sudan 675.631.236 26.575.219
228 Moritanya 200.890.110 34.281.221
232 Mali 73.105.825 20.865.444
236 Burkina Faso 56.467.546 48.408.816
240 Nijer 77.204.476 47.700
244 Çad 42.353.394 36.261.432
247 Cape Verde 14.372.225 2.454.218
248 Senegal 361.338.242 9.647.807
252 Gambiya 45.428.511 136.117
257 Gine Bissau 13.607.673 1.236.676
260 Gine 144.829.486 11.856.536
264 Sierra Leone 99.724.871 57.532.555
268 Liberya 225.120.206 32.033.596
272 Fildişi Kıyısı 203.788.857 523.739.036
276 Gana 385.062.743 347.325.720
280 Togo 119.066.462 98.429.940
284 Benin 218.391.410 3.273.291
288 Nijerya 962.369.356 294.758.005
302 Kamerun 242.539.773 88.277.472
306 Orta Afrika Cumhuriyeti 13.325.471 5.677.574
310 Ekvator Ginesi 140.679.710 702.308
311 Sao Tome ve Principe 1.141.034 6.149.374
314 Gabon 125.634.294 6.612.216
318 Kongo 214.038.896 181.792.706
322 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 89.668.514 432.149.731
324 Ruanda 82.503.695 6.763
328 Burundi 5.580.563 6.364
329 St. Helena 384 0
330 Angola 630.144.016 10.736.779
334 Etiyopya 724.381.407 146.639.286
336 Eritre 13.204.416 3.581
338 Cibuti 132.444.164 177.670
342 Somali 135.849.348 3.264.330
346 Kenya 258.773.023 34.170.009
350 Uganda 57.900.413 24.862.783
352 Tanzanya 332.805.801 76.347.256
355 Seyşeller 19.870.716 10.861.937
357 İngiliz.Hint Okyanusu Adaları 25.637 2.171
366 Mozambik 105.159.300 137.953.882
370 Madagaskar 118.609.606 13.591.376
373 Mauritius 82.729.666 17.378.497
375 Komorolar 14.965.076 2.124.010
377 Mayotte 7.930.506 0
378 Zambia 48.710.745 27.655.983
382 Zimbabve 10.848.976 20.066.531
386 Malavi 5.038.160 64.193.664
388 Güney Afrika Cumhuriyeti 1.191.029.429 2.622.496.211
389 Namibya 21.136.457 7.246.937
391 Botsvana 4.153.461 12.740
393 Svaziland 1.499.219 32.811
395 Lesotho 397.891 168.688
400 ABD 13.918.180.933 27.785.366.945
404 Kanada 2.080.914.891 2.426.054.762
406 Grönland 1.308 0
408 St Pierre ve Miquelon 82.274 355.111
412 Meksika 686.167.029 2.070.726.083
413 Bermuda 2.730.572 314.966
416 Guatemala 45.375.492 23.546.403
421 Belize 42.543.606 17.142.387
424 Honduras 18.032.653 4.730.408
428 El Salvador 4.532.101 1.117.948
432 Nikaragua 8.258.183 204.668
436 Kostarika 107.089.181 148.352.549
442 Panama 453.781.654 51.978.975
446 Anguilla 180.245 20.882
448 Küba 27.727.549 33.593.272
449 St. Kitts ve Nevis 19.893.723 8.978.727
452 Haiti 49.451.011 350.020
453 Bahamalar 29.600.910 10.545.967
454 Türk ve Caicos Ad. 193.506 342
456 Dominik Cumhuriyeti 142.584.839 34.903.870
457 ABD Virjin Adaları 771.141 877.599
459 Antigua ve Barbuda 32.502.754 187.408
460 Dominik 977.600 227.164
463 Cayman Adaları 41.383.709 12.247
464 Jamaika 101.003.739 1.020.134
465 St. Lucia 1.392.147 3.811
467 St. Vincent ve Grenadines 51.374.038 18.776.036
468 İngiliz Virjin Ad. 39.946.397 4.960.452
469 Barbados 17.949.613 2.423.291
470 Montserrat 0 18.400
472 Trinidad ve Tobago 109.352.272 27.335.323
473 Grenada 462.259 1.806
474 Aruba 1.598.630 15.890
475 Curaçao 12.779.891 177.881
480 Kolombiya 399.771.278 1.779.443.497
484 Venezuela 106.212.921 268.739.401
488 Guyana 24.616.980 7.825.305
492 Surinam 26.696.121 288.322
500 Ekvator 169.315.606 198.369.578
504 Peru 627.245.712 164.153.268
508 Brezilya 1.735.677.327 3.791.537.111
512 Şili 434.339.996 795.323.847
516 Bolivya 35.079.472 7.944.542
520 Paraguay 69.710.299 767.416.354
524 Uruguay 109.016.797 103.148.469
528 Arjantin 309.759.706 713.107.211
529 Falkland Adaları 0 13.972
600 Güney Kıbrıs 541.946 328.968
601 Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 2.614.094.873 173.439.830
604 Lübnan 1.713.604.154 304.064.951
608 Suriye 3.953.539.600 255.383.205
612 Irak 23.902.518.138 585.896.647
616 İran 8.546.200.030 21.447.364.077
624 İsrail 6.457.952.059 6.298.795.496
625 Filistin 199.526.892 5.639.457
626 Doğu Timor 111.664 0
628 Ürdün 1.979.317.443 274.714.457
632 Suudi Arabistan 6.671.694.798 5.117.753.225
636 Kuveyt 814.955.605 430.320.919
640 Bahreyn 448.256.001 633.672.372
644 Katar 757.600.093 865.482.745
647 BAE 10.211.650.046 7.128.940.706
649 Umman 1.064.546.139 221.418.173
653 Yemen 1.412.809.910 11.106.147
660 Afganistan 409.065.723 36.128.874
662 Pakistan 566.687.648 952.579.713
664 Hindistan 1.283.086.086 15.089.092.320
666 Bangladeş 326.313.602 2.249.561.250
667 Maldivler 17.207.763 2.594
669 Sri Lanka 113.267.361 214.677.338
672 Nepal 48.263.987 38.138.691
675 Bhutan 155.263 586.286
676 Myanmar 83.758.722 21.033.442
680 Tayland 458.161.262 2.791.918.296
684 Laos 10.483.721 5.199.190
690 Vietnam 367.954.168 4.393.355.186
696 Kamboçya 25.399.324 246.621.562
700 Endonezya 496.529.035 4.472.532.597
701 Malezya 691.222.348 2.541.060.157
703 Brunei 12.047.484 127.208
706 Singapur 814.609.070 642.387.088
708 Filipinler 301.286.889 249.601.873
716 Moğolistan 77.632.061 282.126
720 Çin 6.260.228.153 54.563.644.250
724 Kuzey Kore 12.386.482 2.465.534
728 Güney Kore 1.032.889.960 16.529.686.993
732 Japonya 826.702.241 7.014.469.367
736 Tayvan 291.764.470 4.407.115.875
740 Hong Kong 959.941.376 208.664.766
743 Makao 17.063.687 6.711.746
800 Avustralya 1.105.532.313 1.203.903.491
801 Papua Yeni Gine 8.652.559 28.118
803 Nauru 0 35.866
804 Yeni Zelanda 192.228.396 196.421.905
806 Solomon Adaları 94.854 3.147.555
807 Tuvalu 2.184.395 548
809 Yeni Kaledonya 10.548.350 21.301
811 Vallis ve Futuna 46.416 0
812 Kiribati 1.434.687 98.287
815 Fiji 1.891.286 289.427
816 Vanuatu 2.590.148 8.711
817 Tonga 1.131.308 870
819 Samoa 1.655.551 0
820 Kuzey Mariana Adaları 0 171.206
822 Fransız Polinezyası 1.983.165 0
823 Mikronezya 38.268 0
824 Marshall Adaları 466.090.316 767.652
825 Palau 2.197.303 5.848.226
830 Amerikan Samoası 314.899 322.584
831 Guam 3.178.322 0
832 ABD Küçük Out.Adl. 440.460 211.191
833 Cocos Adaları 272.683 239
834 Christmas Adaları 0 5.620
836 Norfolk Adaları 0 600
837 Cook Adaları 15.864.315 8.085.271
838 Niue Adası 0 326.034
839 Tokelau Adaları 0 14.457
891 Antarktika 0 7.797
892 Bouvet Adaları 0 849
893 Güney Georgia ve Sand. Adl. 55.313 0
894 Fransa Güney Bölgesi 397.706 0
958 Kesinleşmemiş Ülke ve Bölgeler 12.430.077 67.198.722
960 Antalya Serbest Bölgesi 234.541.715 12.385.268
961 AHL Serbest Bölgesi 202.182.464 107.213.750
962 İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl. 507.105.995 251.943.153
963 Ege Serbest Bölgesi 1.038.753.283 620.060.328
966 Mersin Serbest Bölgesi 628.483.049 163.831.857
967 Trakya Serbest Bölgesi 328.773.184 114.004.111
968 Trabzon Serbest Bölgesi 3.803.164 11.297
971 İzmir Serbest Bölgesi 57.513.906 125.003.640
972 Yumurtalık Serbest Bölgesi 114.470.679 225.831.465
973 Rize Serbest Bölgesi 3.723.329 346
974 Samsun Serbest Bölgesi 11.207.797 23.158.519
975 Kayseri Serbest Bölgesi 366.777.593 300.468.743
976 Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi 394.669.881 307.237.941
978 Gaziantep Serbest Bölgesi 106.780.027 1.813.856
979 Bursa Serbest Bölgesi 552.986.516 201.989.907
980 Tübitak MAM Teknoloji Serbest Bölgesi 2.200.000 2.757.975
981 Kocaeli Serbest Bölgesi 406.279.499 297.852.068
982 Denizli Serbest Bölgesi 6.973.886 5.015.017
999 Gizli Ülke 0 29.800.933.726
Yıl toplamı: 345.332.908.815 529.637.429.214

Ürün Gruplarına Göre 2014 yılı ihracat ve ithalat

1 Canlı hayvanlar 58.447.691 283.493.180
2 Etler ve yenilen sakatat 1.444.545.763 13.968.628
3 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 1.380.744.617 425.110.270
4 Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 1.608.526.961 421.277.088
5 Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 163.311.113 130.838.878
6 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 181.628.496 203.799.498
7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 2.370.346.648 1.020.038.629
8 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar 9.551.355.778 911.267.715
9 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 378.424.438 338.957.924
10 Hububat 279.916.825 5.118.619.683
11 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 2.468.452.722 216.211.236
12 Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 564.281.616 4.928.733.483
13 Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 21.476.941 94.211.918
14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 28.503.967 27.580.594
15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 2.574.332.325 4.660.313.893
16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 221.098.348 21.355.229
17 Şeker ve şeker mamulleri 1.468.798.290 277.576.162
18 Kakao ve kakao müstahzarları 1.407.299.711 1.229.449.064
19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 3.637.753.535 484.639.827
20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 4.599.283.705 215.344.091
21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 1.716.044.237 1.298.269.216
22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 712.490.241 659.068.806
23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 354.651.701 2.906.647.676
24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 2.354.301.969 1.234.286.194
25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 5.565.337.363 927.825.023
26 Metal cevherleri, cüruf ve kül 3.061.283.600 2.520.137.384
27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 13.374.645.739 119.838.082.102
28 İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 2.895.146.749 3.488.584.483
29 Organik kimyasal ürünler 1.166.147.330 12.754.379.586
30 Eczacılık ürünleri 1.765.572.332 9.654.159.699
31 Gübreler 330.526.816 3.227.435.055
32 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 1.686.381.736 4.637.700.633
33 Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 1.689.931.475 2.605.658.638
34 Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 2.227.289.825 1.917.035.090
35 Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 397.889.436 1.207.709.456
36 Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler 62.550.535 131.737.238
37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 41.037.522 423.476.617
38 Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 1.297.750.849 4.980.443.101
39 Plastikler ve mamulleri 13.337.604.853 30.936.925.768
40 Kauçuk ve kauçuktan eşya 5.684.136.224 6.251.954.000
41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 495.827.174 1.107.121.136
42 Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 935.778.655 1.214.185.555
43 Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri 521.496.864 220.075.700
44 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 1.865.417.678 3.251.471.695
45 Mantar ve mantardan eşya 1.941.475 16.099.326
46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 5.341.583 24.431.825
47 Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 75.940.403 1.494.599.343
48 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 2.636.758.260 6.931.958.161
49 Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 211.003.398 396.310.293
50 İpek 5.992.960 96.907.524
51 Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 428.867.413 780.074.368
52 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 4.109.241.734 6.603.265.489
53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 57.091.100 616.098.609
54 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 3.883.362.475 5.167.067.613
55 Sentetik ve suni devamsız lifler 3.187.370.223 4.732.334.418
56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 1.266.870.868 932.267.249
57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 5.147.258.593 380.684.564
58 Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 1.304.785.083 468.582.577
59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 744.527.154 819.653.891
60 Örme eşya 3.705.448.907 1.020.553.613
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 21.941.075.068 2.155.750.483
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 13.637.296.510 4.125.295.175
63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 4.880.038.059 426.557.883
64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 1.572.875.264 2.087.372.519
65 Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 74.530.191 149.044.823
66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 11.531.873 71.453.791
67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 3.995.916 91.883.671
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 3.130.981.143 1.313.526.290
69 Seramik mamulleri 2.235.533.786 1.227.955.177
70 Cam ve cam eşya 2.327.997.571 1.915.980.530
71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 16.996.611.243 17.820.386.026
72 Demir ve çelik 20.232.227.965 38.378.284.987
73 Demir veya çelikten eşya 13.922.668.734 5.727.185.410
74 Bakır ve bakırdan eşya 3.122.339.763 7.800.351.702
75 Nikel ve nikelden eşya 32.568.958 412.167.957
76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 5.577.495.751 7.664.678.877
78 Kurşun ve kurşundan eşya 33.746.397 546.155.229
79 Çinko ve çinkodan eşya 45.311.198 1.319.739.422
80 Kalay ve kalaydan eşya 2.448.961 137.992.364
81 Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 29.359.584 292.194.760
82 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 585.981.142 1.865.931.827
83 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 2.043.915.197 1.979.838.436
84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 29.759.098.211 61.573.521.136
85 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 21.262.144.654 39.344.467.081
86 Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 330.526.770 1.328.873.615
87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 39.545.499.130 34.503.900.946
88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 1.298.100.842 6.559.442.821
89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 2.790.705.838 976.842.005
90 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 1.571.699.668 10.700.592.710
91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları 81.508.404 734.290.571
92 Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 22.361.803 74.223.614
93 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 1.125.411.837 356.809.429
94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 6.508.813.994 3.472.756.419
95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 282.778.733 1.600.142.967
96 Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 2.369.452.220 1.253.440.153
97 Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar 9.360.225 119.812.772
99 Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 1.215.344.190 630.539.932
Yıl toplamı: 345.332.908.815 529.637.429.214
Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.