4. GÖRÜŞLERİM
Aşağıdaki nüfusumuzun özellikleri ile ilgili bölümlere görüşlerinizi nedeni ile birlikte yazınız.
Nüfusumuzun artışı: Türkiye Nüfusu 1927 yılında 13 milyon iken 2013 yılında 76 milyon kişiye ulaşmıştır. 1990 ile 2000 yılları arası hızlı bir yükseliş göstermiştir. Yüksek nüfus artış hızı bir takım sorunlar ortaya çıkarmaktadır. En önemli sorunda işsizlik sorunudur.
Çalışan nüfusumuzun ülke nüfusuna oranı: Türkiye’de bu oran düşüktür. Kadınların iş hayatına katılmaması ve eğitim seviyesinin düşük olması sebebiyle bu oran düşüktür.
Yaş gruplarına göre nüfusumuz: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2013 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı
0 - 4 | 6.206.415 |
|
||
5 - 9 | 6.271.234 |
|
||
10-14 | 6.372.165 |
|
||
15-19 | 6.477.722 |
|
||
20-24 | 6.214.024 |
|
||
25-29 | 6.286.332 |
|
||
30-34 | 6.543.669 |
|
||
35-39 | 5.826.149 |
|
||
40-44 | 5.308.260 |
|
||
45-49 | 4.721.763 |
|
||
50-54 | 4.232.792 |
|
||
55-59 | 3.555.185 |
|
||
60-64 | 2.760.460 |
|
||
65-69 | 2.045.398 |
|
||
70-74 | 1.507.728 |
|
||
75-79 | 1.077.295 |
|
||
80-84 | 820.606 |
|
||
85-89 | 341.662 |
|
||
90+ | 99.005 |
|
Kır-kent nüfusumuz:
1927 yılında kır nüfusu çok yüksekken ülke gelişmesine ve eğitim seviyesinin yükselmesi gibi etkenlerle, bu tam tersine dönmüş kent nüfusu artmış, kır nüfusu düşmüştür.
1927-2010 Yılları arasında Kırsal ve Kentsel Nüfusun Sayısal ve Yüzde Dağılımı | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yıl | Kır | Kent | Kır (%) | Kent (%) | |
1927 | 10.342.391 | 3.305.879 | 75,8 | 24,2 | |
1935 | 12.355.376 | 3.802.642 | 76,5 | 23,5 | |
1940 | 13.474.701 | 4.346.249 | 75,6 | 24,4 | |
1945 | 14.103.072 | 4.687.102 | 75,1 | 24,9 | |
1950 | 15.702.851 | 5.244.337 | 75,0 | 25,0 | |
1955 | 17.137.420 | 6.927.343 | 71,2 | 28,8 | |
1960 | 18.895.089 | 8.859.731 | 68,1 | 31,9 | |
1965 | 20.585.604 | 10.805.817 | 65,6 | 34,4 | |
1970 | 21.914.075 | 13.691.101 | 61,5 | 38,5 | |
1975 | 23.478.651 | 16.869.068 | 58,2 | 41,8 | |
1980 | 25.091.950 | 19.645.007 | 56,1 | 43,7 | |
1985 | 23.798.701 | 26.865.757 | 47,0 | 53,0 | |
1990 | 23.146.684 | 33.326.351 | 41,0 | 59,0 | |
2000 | 23.797.653 | 44.006.274 | 35,1 | 64,9 | |
2010 | 17.500.632 | 56.222.356 | 23,7 | 76,2 | |
2012 | 17.178.953 | 58.448.431 | 22,7 | 77,2 | |
Not:1927-1990 arasında nüfusu 10.000’in üstündeki yerleşim birimleri, 2000’den itibaren il ve ilçe merkezleri kentsel nüfus olarak yer aldı. |
Okuryazarlık oranımız:
Cumhuriyetin ilk yıllarında çok düşük olmasına rağmen, sonraki yıllar devlet politikası ve teşviğinin de bu yönde olması sonucu okur yazarlığın toplan nüfusa oranı %93 seviyesine kadar gelmiştir.
Son Yorumlar